您当前所在位置:首页 > 明光市人民政府(办公室)政府信息公开目录
 号: MJ00101180200/201805-85437  信息分类: 监督保障
 内容分类: 综合政务,通报  发文日期: 2018-05-09 10:44
发布机构: 明光市人民政府(办公室)  生成日期: 2018-05-09 10:44
 生效日期: 2018-05-09 10:44:43  废止时间: 五年
号: 明政务公开办〔2018〕12号  词: 政府信息公开工作 情况通报
称: 明光市2018年4月份政府信息公开工作 情况通报

明光市2018年4月份政府信息公开工作 情况通报

发布日期:2018-05-09

各政府信息发布主体:

结合日常读网和常规工作安排,现将4月份信息发布情况通报如下:

一、基本情况

4月份,全市共发布各类政府信息3124条,重点信息865条。其中市政府平台发布重点领域信息381条,财政资金信息286,行政执法和权力运行信息198条。

二、存在问题

(一)“空白月”现象仍然存在。本月信息零发布单位有市残联。

(二)部分单位没有完成月度考核任务。4月份,宗教局仅发布信息1条;文广新局发布1条、环保局5条、气象局、商务局各发布6条;明西街道2条、泊岗13条。

(三)整改任务落实效果差。三界镇、桥头镇、管店镇、泊岗乡、石坝镇没有认真落实培训会议关于所有栏目全部更新的要求,多个栏目信息仍停留在上年度,整改效果差;商务局、残联、人社局、林业局、文广新局、环保局等多栏目信息近一年或超过1年未更新;统计局不仅更新不及时,还有空白栏。

(四)仍有单位年报没发布。3月份已经对未发布2017年政府信息公开年报的商务局、残联、信访局进行通报,截至目前,上述单位仍无动于衷

(五)信息内容与栏目不对应。发改委业务文件栏目发有动态信息而非文件;自来桥、三界等领导活动栏目有很多信息表述不清是否有领导参与。

三、工作推动较好的单位

4月份、信息发布较好的乡镇有柳巷镇、明光街道、苏巷镇、明南街道;市直单位有公管局、市场监管局、国土房产局,其中国土房产局和公管局基层政务公开标准化规范化信息也在积极发布。

四、下步工作要求

(一)每月开展一次排查。发布信息的同时,要把不经常更新的栏目自觉加以排查,及时将超过1年的、6个月的的或即将1年的、6个月的信息进行说明或补充信息,只有如此,滁州市政府每月监测才能没有问题。

(二)杜绝空白月,完成月度任务。要求各发布主体把完成月度任务作为基础工作来抓,没有一定的发布数量,栏目更新就是一句空话。

(三)信息发布要有连续性,不断档。根据第三方监测要求,信息更新要连续,即使是情况说明也要做到按月度、季度或年度加以说明,信息断档也扣分不少,信息发布务必连续。

(四)信息内容要与栏目相对应。业务文件(政府文件)或规划计划、总结类栏目里不要发布动态类信息;领导活动栏目信息一定要在标题或内容上体现领导姓名职务。

 

附件:1.明光市20184月份信息发布情况统计表

     2.明光市20184月份重点信息发布情况统计

                                         明光市政务公开办公室

                                                                                                        2018年5月4

2018年4月份信息发布情况统计表
明光市政务公开办公室                                                          2018年5月4日
类别 序号 单位 当月发布量
(4月)
上期发布量
(1-3月)
累计发布量
(1-4月)



1 明光市人民政府 34 110 144
2 明光市发展改革委 19 133 152
3 明光市经信委 23 41 64
4 明光市教体局 76 81 157
5 明光市科技局 5 66 71
6 明光市民族事务委 1 43 44
7 明光市公安局 74 203 277
9 明光市民政局 42 75 117
10 明光市司法局 17 68 85
11 明光市财政局 23 102 125
12 明光市烟草局 21 50 71
13 明光市人社局 31 111 142
14 明光市国土房产局 117 63 180
15 明光市住建局 86 114 200
16 明光市交通运输局 27 38 65
17 明光市农业委员会 44 79 123
18 明光市水务局 19 75 94
19 明光市林业局 22 53 75
20 明光市文广新局 2 30 32
21 明光市卫计委 48 119 167
22 明光市审计局 19 96 115
23 明光市地税局 53 113 166
24 明光市环境保护局 5 13 18
25 明光市广播电视台 17 59 76
26 明光市统计局 18 80 98
27 明光市市场监督管理局 163 220 383
28 明光市安全监管局 36 72 108
29 明光市粮食局 27 64 91
30 明光市市管局 7 41 48
31 明光市档案史志局 12 80 92
32 明光市信访局 9 21 30
33 明光市供销社 48 18 66
34 明光市国税局 20 60 80
35 明光市气象局 6 56 62
36 明光市残联 0 8 8
37 明光市旅游局 29 44 73
38 明光市金融办 17 34 51



39 明光市城乡规划局 12 49 61
40 明光市政务服务中心 2 53 55
41 明光市招商局 21 57 78
42 明光市城管执法局 21 66 87
43 明光市编办 14 27 41
44 明光市商务局 6 41 47
45 明光市农机局 16 64 80
46 明光市经开区管委会 30 93 123
47 明光市水产局 15 75 90
48 明光市公管局 136 209 345






1 明光市供电公司 2 1 3
2 明光市电信公司 1 4 5
3 明光市建设工程质量监督站 5 42 47
4 明光市农村公路局 4 43 47
5 明光职高 2 19 21
6 明光中学 27 74 101
7 明光市二中 14 62 76
8 明光市第三中学 5 20 25
9 明光市逸夫小学 23 25 48
10 明光市人民医院 4 17 21
11 明光市中医院 9 38 47
12 明光市疾控中心 11 49 60
13 明光市医保中心 12 41 53



1 明光市明光街道 151 319 470
2 明光市明西街道 2 119 121
3 明光市明东街道 104 223 327
4 明光市明南街道 134 51 185
5 明光市潘村镇 41 91 132
6 明光市张八岭镇 44 134 178
7 明光市三界镇 15 48 63
8 明光市管店镇 14 49 63
9 明光市自来桥镇 67 286 353
10 明光市涧溪镇 28 104 132
11 明光市石坝镇 35 66 101
12 明光市苏巷镇 137 221 358
13 明光市桥头镇 42 123 165
14 明光市女山湖镇 73 94 167
15 明光市古沛镇 56 159 215
16 明光市柳巷镇 178 395 573
17 明光市泊岗乡 13 49 62
市政府平台重点信息 381 884 1265
党群组织 0 49 49
合计 3124 7366 10490
5月份,重点领域信息865条,其中市政府平台重点信息381条;市直部门行政执法和财政资金信息199条,乡镇街道行政权力运行和财政资金信息285条。

2018年4月份重点领域信息发布统计表
明光市政务公开办公室 2018年5月4日
序号 单位名称 行政执法信息
(条)
财政资金信息
(条)
上报信息 总量
1 政府办 0 0 381 381
2 明光市公安局 0 0 0
3 明光市民政局 15 0 15
4 明光市司法局 0 2 2
5 明光市财政局 4 1 5
6 明光市人社局 11 0 11
7 明光市国土房产局 3 1 4
8 明光市住建局 15 2 17
9 明光市交通运输局 5 0 5
10 明光市农业委员会 8 0 8
11 明光市水务局 6 0 6
12 明光市林业局 15 0 15
13 明光市文广新局 2 0 2
14 明光市审计局 3 0 3
15 明光市地税局 19 0 19
16 明光市环境保护局 1 0 1
17 明光市广播电视台 0 0 0
18 明光市统计局 0 0 0
19 明光市市场监督管理局 27 2 29
20 明光市安全监管局 1 0 1
21 明光市粮食局 3 0 3
22 明光市信访局 0 0 0
23 明光市供销社 0 1 1
24 明光市国税局 2 0 2
25 明光市卫计委 18 1 19
26 明光市气象局 0 0 0
27 明光市残联 0 0 0
28 明光市旅游局 1 0 1
29 明光市金融办 2 0 2
30 明光市城乡规划局 3 0 3
31 明光市城管执法局 2 1 3
32 明光市编办 0 1 1
33 明光市发展改革委 5 0 5
34 明光市经信委 0 1 1
35 明光市教体局 6 0 6
36 明光市科技局 0 0 0
37 明光市民族事务委 0 0 0
38 明光市商务局 0 0 0
39 明光市农机局 1 2 3
40 明光市经开区管委会 0 0 0
41 明光市水产局 1 0 1
42 明光市公管局 0 0 0
43 明光市档案史志局 1 0 1
44 明光市政务服务中心 0 0 0
45 明光市招商局 0 1 1
46 明光市市管局 0 0 0
47 明光市烟草局 3 0 3
48 明光街道办事处 1 84 85
49 明南街道办事处 1 71 72
50 明东街道办事处 0 0 0
51 明西街道办事处 0 0 0
52 明光市潘村镇 0 9 9
53 明光市张八岭镇 0 6 6
54 明光市三界镇 0 0 0
55 明光市管店镇 2 0 2
56 明光市自来桥镇 1 5 6
57 明光市涧溪镇 0 6 6
58 明光市石坝镇 0 0 0
59 明光市苏巷镇 2 20 22
60 明光市桥头镇 1 8 9
61 明光市女山湖镇 6 8 14
62 明光市古沛镇 0 15 15
63 明光市柳巷镇 1 38 39
64 明光市泊岗乡 0 0 0
65 党群 0 0 0
合计 198 286 381 865

分享到:
主办:明光市人民政府办公室承办:bte365娱乐城网站网站地图
电话:0550-8021202电子邮件:mgszf@126.com皖ICP备10002527号技术支持:龙讯科技
皖公网安备 34118202000145号网站标识码:3411820020